公司名称* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 是否被认定为高新技术企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产业类别* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业人数 | 上年度主营业务收入(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年度设备和软件投入 | 上年度是否有贷款或未来有计划贷款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体学历水平 | 知识产权数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否获得技术中心、实验室等称号 |
|
公司名称* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 是否被认定为高新技术企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产业类别* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业人数 | 上年度主营业务收入(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年度设备和软件投入 | 上年度是否有贷款或未来有计划贷款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体学历水平 | 知识产权数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否获得技术中心、实验室等称号 |
|